wholesale Polymère PTFE Extruded Kawoutchou pri

Enfòmasyon de baz
· Materyèl: PTFE
· Mache ekspòtasyon: Global
1. Karakteristik:
Gen twa kalite baton polymère.Chwazi dispèsyon polymerization polymère résine ak apre kataplasm bulldoze, baton an ki gen dyamèt se 4mm-9mm pwodwi;
Chwazi sispann résine polymère ak apre ekstrizyon baton an ki gen dyamèt se 10mm-50mm pwodwi;Pandan ke baton an ak 55mm-300mm dyamèt pa mouri peze.Nan plastik li te ye, polymère gen pi bon kapasite nan anti korozyon chimi ak pèfòmans mwayen, ki pa aje, ki pa kole, epi yo ka itilize anba tanperati.-180 ~ + 260 Tanperati san chaj, epi li gen koyefisyan friksyon ki pi ba yo nan materyèl solid li te ye.
2. Itilizasyon:
Pati izolasyon elektrik, espas sele, materyèl antisticking
3. Spesifikasyon:
1 Aje a nan klima ki reziste
2 Ki pa ka pran dife
3 Idèks oksijèn segondè
4 Ekselan pèfòmans dyelèktrik
5 Rezistan nan vòltaj segondè
6 Bon rezistans korozyon
7 Prèske pa fonn nan solvang
8 Koefisyan friksyon estatik la se pi piti nan plastik
9 Yon sifas ki enpòtan ki pa baton
10 Bon fòs rupture
Itilizasyon kawotchou PTFE:
Lajman itilize nan ayewospasyal, instrumentation, medikal ak pharmaceutique, aparèy elektwonik, pòs ak telekominikasyon, pétrochimique, metaliji elektrisite, aparèy nan kay la, ekleraj.
Avantaj kawotchou PTFE
1、prèske inivèsèl rezistans chimik
2 、 gratis nan ajan ekstrè
3, fizyolojik san danje
4, sifas ki pa adezif
5, trè bon karakteristik glisman
6、 trè bon karakteristik dielectric
7 、 rezistan a iradyasyon ak move tan
Deskripsyon kawotchou PTFE
Se 100% fabrike jenn fi nan tib kapilè PTFE te fè nan résine siperyè polytetrafluoroethylene nan ekstrizyon espesyal ak pwosesis SINTERING.Pwodwi sa a trè elektrik izolasyon, trè ignifuge flanm dife, pwòp tèt ou-lubrifyan ak trè rezistan nan tanperati super wo, reyaktif chimik ak prèske tout lwil oliv ak lòt pwodwi chimik yo.Li jwenn aplikasyon vaste nan otomobil, endistri lagè ak mache ayewospasyal.
Karakteristik kawotchou PTFE
Trè rezistan tanperati Trè rezistan flanm dife
Rezistan a korozyon, asid fò, baz fò, reyaktif chimik, ak lwil oliv elatriye
Tanperati opere kontinyèl: -65 ° C ~ 200 ° C
RoHS konfòme.
Enflamabilite: VW-1
Koulè estanda: transparan, nwa, wouj elatriye
Pwopriyete ki pa baton PTFE tib kapilè Ka vapè oswa esterilize chimik nan liy
Siperyè rezistans chimik ak koyefisyan friksyon ki ba
PTFE Kawoutchou Detay
Rezistans Tanperati: soti nan -180 ° C a + 250 ° C
Karakteristik: PTFE kawotchou ka kouvri pa divès kalite materyèl rekouvèr selon kliyan diferan kondisyon anti-presyon, konsa tankou satisfè demann yo sou anti-presyon.Tanperati: -73 ° C a + 260 ° C
Aplikasyon: Fren ak anbreyaj kawotchou.Enstriman kawotchou.Kawoutchou piki gaz.Liy aparèy pou etenn dife .Turbocharger lwil oliv manje ak ranfòse kawotchou.Nenpòt aplikasyon ki sibi tanperati ki wo.
Kawotchou PTFE fleksib
Tib: PTFE (polytetrafluorethylene)
Ranje aplikasyon: aplikasyon presyon mwayèn ak likid idwolik nan yon tanperati ki wo PTFE tiyo vlope fil asye pur ak metòd koneksyon:
Enstriksyon Operasyon
Itilizatè yo dwe chwazi kalite kouple rapid kòmsadwa dapre egzijans kowopere ak karakteristik nan jwenti (ki gen ladan presyon travay, pwopriyete mwayen, ak koule, tanperati, korozivite ak tanperati anbyen, kantite ak koneksyon kalite tiyo elatriye).
PTFE polymèreespesifikasyon ak pwa:
Konsèy: Dansite: 2.1-2.3 g / cm3;Espesifikasyon ki pa estanda, longè espesyal yo ka Customized.
| PTFE polymère espesifikasyon ak pwa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gwosè | ID(mm) | OD(mm) | Epesè (mm) | Tolerans (mm) | Pwa/mèt (KG) | Pake |
| 1*2 | 1 | 2 | 0.5 | ± 0.1 | 0.0054 | 100m / atik |
| 1*3 | 1 | 3 | 1 | ± 0.1 | 0.0144 | 100m / atik |
| 1*4 | 1 | 4 | 1.5 | ±0.15 | 0.027 | 100m / atik |
| 2*3 | 2 | 3 | 0.5 | ± 0.1 | 0.009 | 100m / atik |
| 2*4 | 2 | 4 | 1 | ± 0.1 | 0.0216 | 100m / atik |
| 2*5 | 2 | 5 | 1.5 | ±0.2 | 0.0378 | 100m / atik |
| 2*6 | 2 | 6 | 2 | ±0.2 | 0.0576 | 100m / atik |
| 3*4 | 3 | 4 | 0.5 | ± 0.1 | 0.0126 | 100m / atik |
| 3*5 | 3 | 5 | 1 | ± 0.1 | 0.0288 | 100m / atik |
| 3*6 | 3 | 6 | 1.5 | ±0.2 | 0.0486 | 100m / atik |
| 4*5 | 4 | 5 | 0.5 | ± 0.1 | 0.0162 | 100m / atik |
| 4*6 | 4 | 6 | 1 | ±0.15 | 0.036 | 100m / atik |
| 4*8 | 4 | 8 | 2 | ±0.2 | 0.0864 | 100m / atik |
| 5*6 | 5 | 6 | 0.5 | ± 0.1 | 0.0198 | 100m / atik |
| 5*7 | 5 | 7 | 1 | ±0.15 | 0.0432 | 100m / atik |
| 5*8 | 5 | 8 | 1.5 | ±0.2 | 0.0702 | 100m / atik |
| 6*7 | 6 | 7 | 0.5 | ± 0.1 | 0.0234 | 100m / atik |
| 6*8 | 6 | 8 | 1 | ±0.15 | 0.0504 | 100m / atik |
| 6*9 | 6 | 9 | 1.5 | ±0.2 | 0.081 | 100m / atik |
| 6*10 | 6 | 10 | 2 | ±0.2 | 0.1152 | 100m / atik |
| 7*8 | 7 | 8 | 0.5 | ±0.15 | 0.027 | 100m / atik |
| 7*9 | 7 | 9 | 1 | ±0.2 | 0.0576 | 100m / atik |
| 7*10 | 7 | 10 | 1.5 | ±0.25 | 0.0918 | 100m / atik |
| 8*10 | 8 | 10 | 1 | ±0.2 | 0.0648 | 100m / atik |
| 8*12 | 8 | 12 | 2 | ±0.25 | 0.144 | 100m / atik |
| 9*10 | 9 | 10 | 0.5 | ±0.2 | 0.0342 | 100m / atik |
| 9*11 | 9 | 11 | 1 | ±0.2 | 0.072 | 100m / atik |
| 9*12 | 9 | 12 | 1.5 | ±0.2 | 0.1134 | 100m / atik |
| 10*11 | 10 | 11 | 0.5 | ±0.15 | 0.0378 | 100m / atik |
| 10*12 | 10 | 12 | 1 | ±0.2 | 0.0792 | 100m / atik |
| 10*14 | 10 | 14 | 2 | ±0.25 | 0.1728 | 100m / atik |
| 11*13 | 11 | 13 | 1 | ±0.2 | 0.0864 | 100m / atik |
| 11*14 | 11 | 14 | 1.5 | ±0.3 | 0.135 | 100m / atik |
| 12*14 | 12 | 14 | 1 | ±0.2 | 0.0936 | 100m / atik |
| 12*15 | 12 | 15 | 1.5 | ±0.3 | 0.1458 | 100m / atik |
| 12*16 | 12 | 16 | 2 | ±0.3 | 0.2016 | 100m / atik |
| 13*15 | 13 | 15 | 1 | ±0.2 | 0.1008 | 100m / atik |
| 14*16 | 14 | 16 | 1 | ±0.25 | 0.108 | 100m / atik |
| 15*17 | 15 | 17 | 1 | ±0.2 | 0.1152 | 100m / atik |
| 16*18 | 16 | 18 | 1 | ±0.2 | 0.1224 | 100m / atik |
| 16*19 | 16 | 19 | 1.5 | ±0.3 | 0.189 | 100m / atik |
| 17*19 | 17 | 19 | 1 | ±0.25 | 0.1296 | 100m / atik |
| 17*20 | 17 | 20 | 1.5 | ±0.3 | 0.1998 | 100m / atik |
| 18*20 | 18 | 20 | 1 | ±0.3 | 0.1368 | 100m / atik |
| 19*21 | 19 | 21 | 1 | ±0.3 | 0.144 | 100m / atik |
| 19*22 | 19 | 22 | 1.5 | ±0.3 | 0.2214 | 100m / atik |
| 20*22 | 20 | 22 | 1 | ±0.3 | 0.1512 | 100m / atik |
| 20*24 | 20 | 24 | 2 | ±0.3 | 0.3168 | 100m / atik |
| 20*25 | 20 | 25 | 2.5 | ±0.4 | 0.405 | 100m / atik |
| 22*24 | 22 | 24 | 1 | ±0.3 | 0.2538 | 100m / atik |
| 22*25 | 22 | 25 | 1.5 | ±0.3 | 0.1728 | 100m / atik |
| 23*25 | 23 | 25 | 1 | ±0.3 | 0.1656 | 100m / atik |
| 25*28 | 25 | 28 | 1.5 | ±0.3 | 0.2862 | 100m / atik |
| 25*29 | 25 | 29 | 2 | ±0.3 | 0.3888 | 100m / atik |






Empresa séria e com ótimos pre?os.
Empresa séria e com ótimos pre?os.
bon
bon
bon pri ak bon pwodwi ..... ak anbake gratis